Ajout d'un produit à votre panier
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 377 kcal |
Matieres grasses | 6 g |
- Dont Acides gras saturés | 4.4 g |
Glucides totales | 4.4 g |
Dont sucres | 3.5 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 4.6 g |
Sel | 0.16 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile