Ajout d'un produit à votre panier

|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 460 kcal |
Matieres grasses | 3.6 g |
- Dont Acides gras saturés | 1.9 g |
Glucides totales | 16.4 g |
Dont sucres | 13.1 g |
Fibres alimentaires | 2.3 g |
Protéines | 3.9 g |
Sel | 0.09 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile