Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
pate de cacao, sucre de canne, beurre de cacao, vanille moulue



|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2255 kJ |
Énergie (kcal) | 2305 kcal |
Matieres grasses | 37 g |
- Dont Acides gras saturés | 23 g |
Glucides totales | 43 g |
Dont sucres | 39 g |
Fibres alimentaires | 11 g |
Protéines | 7 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile