Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
riz basmati complet* (variété traditionnelle). *issu(e)(s) de l'agriculture biologique.


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1481 kcal |
Matieres grasses | 2.9 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.7 g |
Glucides totales | 70 g |
Dont sucres | 0.3 g |
Fibres alimentaires | 3.5 g |
Protéines | 9.300000000000001 g |
Sel | 0.02 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile