Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
riz complet


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 1460 kcal |
Matieres grasses | 3.58 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.7 g |
Glucides totales | 75.3 g |
Dont sucres | 1.1 g |
Fibres alimentaires | 3.5 g |
Protéines | 7.45 g |
Sel | 0.01 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile