Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
amandes de sicile 40%, sucre roux de canne, eau, sirop de riz, sirop de maïs, crème de riz, extrait de vanille, sel



|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1880 kJ |
Énergie (kcal) | 1845 kcal |
Matieres grasses | 24.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 2.1 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 16 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 6.4 g |
Glucides totales | 44.3 g |
Dont sucres | 39.4 g |
Fibres alimentaires | 3.1 g |
Protéines | 9.4 g |
Sel | 0.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile