Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
sardines (sardina pilchardus), huile d'olive vierge extra (19 %), sel.


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 919 kJ |
Énergie (kcal) | 933 kcal |
Matieres grasses | 15 g |
- Dont Acides gras saturés | 3.3 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 7.4 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 2.9 g |
Glucides totales | 28 g |
Dont sucres | 4.6 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 22 g |
Sel | 1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile