Ajout d'un produit à votre panier
Ingrédients
cacao (pate de cacao), beurre de cacao, sucre de canne blond, vanille naturelle en poudre.


|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 2641 kJ |
Énergie (kcal) | 2665 kcal |
Matieres grasses | 52 g |
- Dont Acides gras saturés | 20 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 26.7 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 2.8 g |
Glucides totales | 29 g |
Dont sucres | 7.6 g |
Fibres alimentaires | 4.5 g |
Protéines | 12 g |
Sel | 0.2 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile